首页 > 汽车租赁 >汽车吊租赁,汽车吊租赁费用标准

汽车吊租赁,汽车吊租赁费用标准

1688租车网 2024-10-12 19:38:01 0

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于汽车吊租赁的问题,于是小编就整理了2个相关介绍汽车吊租赁的解答,让我们一起看看吧。

高德地图怎么发布吊车出租?

高德地图是不能发布出租和销售信息的,不过你可以在高德地图上标注自己的店面(公司),店面(公司)里面可以标注自己的经营范围,你若是吊车出租的,就可以标注某某店(公司)吊车出租的字样,还能写上你的联系方式,有需要的找到你就可以租你的吊车了。

汽车吊租赁,汽车吊租赁费用标准

50t吊车租赁费用是多少?

包月费约5.5万。

50吨吊车(4节臂):台班费2000元,半台班1200元,起步价700元,起步价后每小时300元,包月

目前50吨吊车:台班费3500元,半台班2000元,起步价2000元,包月费5.5万。

50吨吊车起重参数表

50吨汽车起重机

北方QY50G(解放)

项 目|单位|数值|工作性能参数|最大额定总起重量|Kg|50000|

基本臂最大起重力矩|KN.m|1764|

最长主臂最大起重力矩|KN.m|850.6|

基本臂最大起升高度|m|13.5

主臂最大起升高度|m|42|

副臂最大起升高度|m|58|

工作速度|单绳最大速度|m/min|118|

起重臂伸出时间|s|160|

起重臂起吊时间|s|95|

回转速度|r/min|0~1.9|

行驶参数|最高行驶速度|Km/h|70|

最大爬坡度|%|30|

最小转弯半径|m|11.9|

最小离地间隙|m|0.265|

接近角|°|16|

离去角|°|12|

质量参数|整备质量|Kg|42620|

前轴|Kg|14870|

后轴(并装双轴)|Kg|27450|

尺寸参数|外形尺寸(长×宽×高)|mm|13900*2850*3600|

支腿纵向跨距|m|5.5|

支腿横向跨距|m|7.04|

主臂长|m|11.5~41.5|

副臂长|m|9.5-16|

主臂仰角|°|-2~80|

底|盘|型号|—|CA5425JQZ|

发动机型号|—|WD615.338|

发动机功率/转速|Kw/rpm|276/2200|

最大扭矩/转速|N.m/rpm|1500/1500|

北方QY50G(五岳)

项 目|单位|数值|

工作性能参数|最大额定总起重量|Kg|50000|

基本臂最大起重力矩|KN.m|1764|

最长主臂最大起重力矩|KN.m|850.6

到此,以上就是小编对于汽车吊租赁的问题就介绍到这了,希望介绍关于汽车吊租赁的2点解答对大家有用。